Monday, September 21, 2009

The Tour- Overall Results

Day 1 results Day 2 results Overall

Team # Name Place Time Place Time Place time

10 Sibaev/Poilvert 1 1:37 1 1:45 1 3:22

9 Ensor/MacPherson 2 1:47 2 1:50 2 3:37

8 Sherrat/Conlan 3 1:55 4 1:54 3 3:49

2 Lang/Finnigan 4 2:03 5 2:06 4 4:09

11 Tynan/Poulsen 5 2:13 6 2:08 5 4:21

1 Henson/Piper 7 2:27 7 2:24 6 4:51

4 Marsh/Bruerton 6 2:23 8 2:31 7 4:54

3 Scrimgeour/Sinicali DNS 3 1:52 8 1:52

Gena Sibaev and Alexis Poilvert, The Tour 2009 Winners

Photo: Gillian Ensor

No comments:

Post a Comment